Open source office suite
Language Translated % Fuzzy % Untranslated % Total Graph
Afrikaans 7037315% 00% 38549584% 455868 15
English (South African) 456583100% 00% 00% 456583 100
Ndebele 71410100% 00% 00% 71410 100
Northern Sotho 71410100% 00% 00% 71410 100
Southern Sotho 71410100% 00% 00% 71410 100
Swati 71472100% 00% 00% 71472 100
Tsonga 71410100% 00% 00% 71410 100
Tswana 4377161% 1413419% 1350518% 71410 61
Venda 7145399% 190% 00% 71472 99
Xhosa 71410100% 00% 00% 71410 100
Zulu 71410100% 00% 00% 71410 100
About this Pootle server